|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 02 Agustus 2015
Laporan keuangan Pondok Bulan Juli 2015
Minggu, 07 Juni 2015
Kerja Bakti sebagai sarana olahraga dan latihan kepedulian santri & Laporan Keuangan Bulan Juni 2015
Pembuatan gudang alat-alat pondok oleh para santri
santri menikmati gorengan bersama-sama setelah lelah bekerja bakti...
| Kami Sampaikan Jazakallahu Khoiron Katshiiro kepada para donatur dan para pihak yang telah membantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kelancaran operasional PPW Darul Muttaqin Batu. Semoga Amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amal sholih, dimudahkan ibadah, rizki dan kehidupan kita, dijadikan sakinah keluarga kita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dan Inshaaalloh kelak di akherta kita bersama-sama dalamsyurganya dalam naungan RidhoNya. Amiin Yaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robbal 'Alamin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segenap pengurus, pengasuh dan santri PPW Darul Muttaqin juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atas segala khilaf, semoga di bulan Ramadhan ini kita semua mendapatkan kesucian hati dan jiwa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mampu mengisinya dg amal terbaik, sehingga mendapatkan ampunan dan kemulyaan di iedul fitri kelak. Amien.. YRA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laporan Pengeluaran Anggaran PP Darrul Muttaqien Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 27 Mei 2015
Iptek Bagi Masyarakat / Pengabdian Masyarakat Pemasangan Mikrohidro Untuk Penerangan Musholla Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin, Dari Poltekom
Foto diatas adalah dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau Iptek Bagi Masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Wirausaha. Kegiatan ini dilakukan oleh Dosen-dosen Politeknik Kota Malang.
Penelitian ini bertujuan membantu pondok untuk meringankan beban pembayaran listrik dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang diletakkan disungai kecil disebelah utara pondok.
Kami Ucapkan terima kasih, jazakallahu khoiron katshiiro kepada tim dari Poltekom, Semoga kegiatannya bisa menjadi amal yang barokah dan dibalas oleh Alloh SWT dengan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup didunia dan akherat.. . amien...
Kami tetap memberikan kesempatan kepada pergurun tinggi lainnya yang ingin mengadakan penelitian ataupun melakukan pengabdian di pondok kami.
adapun media yang kami miliki adalah musholla sederhana, asrama sederhana, kolam ikan, ladang yang terbatas.
Untuk informasi bisa menghubungi Redi : 081235666800
TTD
Pengurus
| Anda Ingin Menjadi donatur? Salurkan infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun anda melalui: | ||||
| Rekening nomor : 7004795223 | ||||
| Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
| Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
| RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| TK Cahya Hati | ||||
| Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang | ||||
Senin, 18 Mei 2015
Laporan Keuangan Pondok Mei 2015
| Kami Sampaikan Jazakallahu Khoiron Katshiiro kepada para donatur dan para pihak yang telah membantu | ||||
| kelancaran operasional PPW Darul Muttaqin Batu. Semoga Amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai | ||||
| amal sholih, dimudahkan ibadah, rizki dan kehidupan kita, dijadikan sakinah keluarga kita | ||||
| dan Inshaaalloh kelak di akherta kita bersama-sama dalam syurganya dalam naungan RidhoNya. Amiin Yaa | ||||
| Robbal 'Alamin. | ||||
| TTD | ||||
| Pengurus | ||||
| Laporan Pengeluaran Anggaran PP Darrul Muttaqien Mei 2015 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Biaya Listrik | 350,000.00 | ||
| 2 | Biaya Air | 100,000.00 | ||
| 3 | Beasiswa santri | 750,000.00 | ||
| 4 | Pembelian bibit dan plastikbag | 200,000.00 | ||
| 5 | Infaq ke pengasuh | 250,000.00 | ||
| Total | 1,650,000.00 | |||
| Laporan Pemasukan Anggaran PP Darrul Muttaqien Mei 2015 | ||||
| No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
| 2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
| 3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | ||
| 4 | Infaq P agung (infaq ke guru ngaji) | 250,000.00 | ||
| 5 | Infaq Mas nikok | 350,000.00 | Ke rek. BNI zakiah | |
| Total | 2,300,000.00 | |||
| Neraca Saldo PP Darul Muttaqien Mei 2015 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
| 1 | Saldo Bulan Lalu | 2,600,850.00 | ||
| 2 | Pemasukan bulan ini | 2,300,000.00 | ||
| 3 | pengeluaran bulan ini | 1,650,000.00 | ||
| Total | 4,900,850.00 | 1,650,000.00 | 3,250,850.00 | |
| Penanggung Jawab | ||||
| Redi Bintarto | ||||
| Catatan: beberapa santri yang mampu membantu(swadaya) biaya kebutuhan sehari-hari | ||||
| Anda Ingin Menjadi donatur? Salurkan infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun anda melalui: | ||||
| Rekening nomor : 7004795223 | ||||
| Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
| Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
| RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| TK Cahya Hati | ||||
| Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang. | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)




