Santunan Yatim di daerah Junwatu Junrejo Kota Batu
Berikut dokumentasi santunan di daerah sumbersekar
Alhamdulillah PPW Darul Muttaqin Beserta Para Donatur telah diberikan kelonggaran Rizki untuk menyalurkan santunan kepada para Yatim. Dimana bulan Muharram adalah bulan yang baik untuk memberikan santunan, khususnya untuk anak yatim yang membutuhkan.
berikut laporannya :
Daftar Santunan Yatim 1441H/ 2020 | ||
Pemasukan | ||
No | Nama Donatur | Jumlah |
1 | Ibunda Z | 1,000,000.00 |
2 | K. A | 10,000,000.00 |
3 | O.S | 1,000,000.00 |
4 | W.P | 250,000.00 |
5 | S.P | 500,000.00 |
6 | M.A | 200,000.00 |
7 | RNA | 200,000.00 |
Total | 13,150,000.00 | |
Pengeluaran | ||
No | Nama Kegiatan | Jumlah |
1 | 10. Paket Santunan Yatim@. 200.000 Sumbersekar | 2,000,000.00 |
2 | 2 Paket Santunan Yatim@. 200.000 Bangkon | 400,000.00 |
3 | 2 Paket Santunan Yatim@. 200.000 Joyogrand | 400,000.00 |
4 | 22 Paket Santunan Yatim@. 200.000 Junwatu | 4,400,000.00 |
5 | 6 Paket Santunan Yatim@. 200.000 TK Cahya Hati | 1,200,000.00 |
6 | Panti Yatim Al Hikmah KarangPloso | 1,000,000.00 |
7 | Konsumsi | 800,000.00 |
8 | Uang transport pengantar | 350,000.00 |
9 | Panti Yatim Nikmatul Iman | 2,600,000.00 |
Total | 13,150,000.00 |
Jazakalloohu Khoir kepada para donatur semua, semoga Alloh SWT mengampuni dosa2 para donatur beserta orang tua dan keluarga semua dan dimudahkan dalam beribadah serta mendekatkan diri kepadaNya.. aaminn....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar