Powered By Blogger

Selasa, 04 Agustus 2020

Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Musholla Sunan Gunung Jati Batu Bulan Juli 2020

Alhamdulillah, pembangunan Musholla Sunan Gunung Jati telah memasuki tahap akhir, kami ucapkan Jazakalloohu Khoiroon Katshiiro kepada seluruh donatur semua. berikut kami sampaikan penggunaan dananya...
Insylh kami masih membuka kesempatan berinfaq untuk para muslimin dan muslimat semua, semoga musholla segera dapat digunakan dan dimanfaatkan.. aaminn

Adapun, kebutuhan lainnya yang masih belum terpenuhi adalah: 

Pintu dan jendela aluminium plus kaca : senilai kurang lebih 10 juta rupiah
sound system senilai kurang lebih 6 Juta Rupiah
Jam Digital Senilai : 2,5juta rupiah
Perlengkapan dan pemasangan Pipa tandon dan saluran air kurang lebih 2juta rupiah
Karpet senilai kurang lebih 15 Juta Rupiah
Total Kebutuhan Dana Finalisasi Musholla : 35,5 Juta Rupiah

Apabila terdapat donatur yg ingin berniat melengkapi musholla kami persilahkan, dan kami mengucapkan jazakalloohu khoiiron khatshiiro... semoga Alloh SWT membalas segala kebaikan bpk ibu donatur sekalian.. aaminn..










DAFTAR PENGELUARAN DANA SOSIAL
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (MUSHOLLA SUNAN GUNUNG JATI)
PP DARUL MUTTAQIN BATU
JULI 2020
No  Tanggal Jenis Kegiatan Pemasukan Pengeluaran
1 1 Juli 2020 Saldo Bulan Lalu               2,229,074.00
2 2 Juli 2020 Sambungan pipa dan knee                  50,000.00
3 6 Juli 2020 Ongkos Tukang            2,630,000.00
4 7 Juni 2020 Infaq K.A               9,000,000.00
5 7 Juni 2020 Keramik musholla dan Km . Mandi            2,399,000.00
6 8 Juni 2020 mcb                  75,000.00
7 8 Juni 2020 semen, kapur, rooster                716,000.00
8 8 Juni 2020 Kabel, skrup                418,000.00
9 8 Juni 2020 Cat, no drop                535,000.00
10 9 Juni 2020 Transport                200,000.00
11 11 Juli 2020 Ongkos Tukang
12 12 Juli 2020 Tambahan Alat elektronik                125,000.00
13 14 Juli 2020 Gamping, semen                170,000.00
14 18 Juli 2020 Semen                200,000.00
15 19 Juli 2020 Dana dari Bu Zabidi ( Pinjaman Pondok)               5,000,000.00
16 20 Juli 2020 Tandon Bawah Pinguin 2000L            3,360,000.00
17 21 Juli 2020 Ongkos Kirim                200,000.00
18 21 Juli 2020 HCL                    8,000.00
19 21 Juli 2020 Semen Putih                  85,000.00
20 22 Juli 2020 Spandek, kanal C                360,000.00
21 22 Juli 2020 Tandon Atas (Tirta Stainles)500L            2,150,000.00
22 22 Juli 2020 Transport                200,000.00
23 23 Juli 2020 Semen, Kapur                640,000.00
24 23 Juli 2020 Bata Ringan Dry Mix                703,000.00
25 23 Juli 2020 Otomatis tandon bawah                191,000.00
26 24 Juli 2020 Tambahan Keramik km Mandi                  70,000.00
27 24 Juli 2020 Pasir, Pipa                538,000.00
28 25 Juli 2020 Semen, Pasir, Gamping                675,000.00
29 28 Juli 2020 Pipa, keni, dll                257,000.00
30 28 Juli 2020 Tambahan TBA, Keni dll                  34,000.00
31 28 Juli 2020 Pompa air, pipa                684,000.00
32 28 Juli 2020 Tambahan sisa uang dari B Zabidi                  200,000.00
33 28 Juli 2020 Meteran Eippel                  23,000.00
34 29 Juli 2020 Tutup Pipa sapiteng drat                  45,000.00
35 30 Juli 2020 Kran air                150,000.00
36 30 Juli 2020 Infaq Lek Om               2,000,000.00
37 30 Juli 2020 Amprah Air HIPAM            1,500,000.00
38 30 Juli 2020 Alat pembersih                 188,000.00
39 30 Juli 2020 Papan Nama                750,000.00
40 30 Juli 2020 Kotak Infaq                250,000.00
JUMLAH            18,429,074.00          20,579,000.00
SISA SALDO                              (2,149,926.00)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar