Powered By Blogger

Minggu, 05 Juli 2020

DAFTAR PENGELUARAN DANA SOSIAL (PEMBANGUNAN MUSHOLLA SUNAN GUNUNG JATI)

Barokallohu untuk semua yang telah menyumbang dana. semoga menjadi amal sholeh dan kebaikan dunia akherat.. aaminn....




DAFTAR PENGELUARAN DANA SOSIAL
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (MUSHOLLA SUNAN GUNUNG JATI)
PP DARUL MUTTAQIN BATU
JUNI 2020
No  Tanggal Jenis Kegiatan Pemasukan Pengeluaran
1 1 Juni 2020 Saldo Bulan Lalu            23,591,674.00  
  2 Juni 2020 Pipa 4 Dim                  125,000.00
2 6 Juni 2020 Ongkos Tukang              2,630,000.00
3 7 Juni 2020 Infaq K.A                  300,000.00  
4 8 Juni 2020 Dana Tambahan Ongkos Tukang RNA               1,550,000.00  
  9 Juni 2020 Infaq Bu Min Kalimosodo               2,000,000.00  
6 10 Juni 2020 Keni untuk KM Mandi                    27,000.00
7 11 Juni 2020 Semen 20 Sak, Bendrat              1,100,000.00
8 13 Juni 2020 Ongkos Tukang              2,440,000.00
9 14 Juni 2020 Koral                  750,000.00
10 15 Juni 2020 Bata Ringan              1,246,000.00
11 20 Juni 2020 Ongkos Tukang              2,400,000.00
12 17 Juni 2020 Kapur 20 sak                  240,000.00
15 20 Juni 2020 Galvalum, Spandex              4,079,000.00
16 21 Juni 2020 Besi 8,10              2,112,000.00
17 22 Juni 2020 Bendrat                    80,000.00
18 23 Juni 2020 Amprah Listrik              1,500,000.00
21 26 Juni 2020 Sumbangan 4 Sak Semen MRNA                  204,000.00                204,000.00
22 27 Juni 2020 Ongkos Tukang              3,290,000.00
23 28 Juni 2020 Talang, Knee,                   610,000.00
24 29 Juni 2020 Pasir Lumajang              1,500,000.00
25 30 Juni 2020 Semen, Gamping                  425,000.00
26 30 Juni 2020 Beli Alat Listrik                  658,600.00
    JUMLAH            27,645,674.00          25,416,600.00
    SISA SALDO                                2,229,074.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar