Update : 16 Februari 2019 | ||||
Laporan Pengeluaran Pembangunan Rumah Guru Ngaji PPDM Bangkon Batu | ||||
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Belanja Pasir dan Semen | 850,000.00 | ||
2 | Kusen dan pintu | 5,725,000.00 | ||
3 | Biaya Tukang mggu 1 | 1,320,000.00 | ||
4 | Alat Elektronik, kabel dll | 656,000.00 | ||
5 | Bekesting, pasir | 813,500.00 | ||
6 | Besi, Pintu Km Mandi | 860,000.00 | ||
7 | Bata, Semen | 3,783,500.00 | ||
8 | Tambahan Semen+pasir | 1,651,000.00 | ||
9 | Spandex | 2,955,000.00 | ||
10 | Upah Tukang Mngg 2 | 1,200,000.00 | ||
11 | Konsumsi santri kerja bhakti bantu tukang | 300,000.00 | ||
12 | Tambahan Bata | 1,470,000.00 | ||
13 | Besi, cat, kayu | 1,747,500.00 | ||
14 | Keramik + T Sabun | 1,846,000.00 | ||
15 | Upah Tukang Mngg 3 | 1,200,000.00 | ||
16 | Pasir | 620,000.00 | ||
17 | Besi, SG 40, | 1,968,000.00 | ||
18 | Pasir, Paku | 734,000.00 | ||
19 | Upah Tukang Mngg 4 | 1,200,000.00 | ||
20 | Konsumsi santri kerja bhakti bantu tukang | 200,000.00 | ||
21 | Upah P Mardji ( kuli) | 600,000.00 | ||
22 | Pring, Tambahan Angin2 | 194,000.00 | ||
Total | 31,893,500.00 | |||
Laporan Pemasukan Pembangunan Rumah Guru Ngaji PPDM Bangkon Batu | ||||
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | M Kur | 200,000.00 | Rekng Pondok | |
2 | Ftr | 500,000.00 | ||
3 | P Pur | 300,000.00 | ||
4 | U Ysf | 500,000.00 | ||
5 | N N M00 | 1,000,000.00 | ||
6 | K. A M00 | 2,000,000.00 | ||
7 | N N M00 | 500,000.00 | ||
8 | K. A M00 | 2,000,000.00 | ||
9 | N N M00 | 250,000.00 | ||
10 | K. A M00 | 2,000,000.00 | ||
11 | N N M00 | 250,000.00 | ||
12 | Mbah Min Blitar | 250,000.00 | ||
13 | B M S | 700,000.00 | ||
14 | U Ibrhm Austr | 500,000.00 | ||
Total | 10,950,000.00 | |||
Neraca Saldo Keuangan Pembangunan Rumah Guru Ngaji PPDM Bangkon Batu | ||||
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa (Kekurangan) Uang |
1 | Saldo Awal | - | ||
2 | Pemasukan bulan ini | 10,950,000.00 | ||
3 | pengeluaran bulan ini | 31,893,500.00 | ||
Total | 10,950,000.00 | 31,893,500.00 | (20,943,500.00) | |
Penanggung Jawab | ||||
Redi Bintarto | ||||
Catatan: | ||||
Donatur dapat konfirmasi ke di 081235666800 (Redi B) | ||||
Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah untuk pembangunan rumah guru ngaji ini | ||||
dalam bentuk infaq, shodaqoh serta bantuan bentuk yang lain melalui: | ||||
Rekening nomor : 7004795223 | ||||
Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
Atau langsung disalurkan ke kotak infaq di: | ||||
Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia |
Sabtu, 16 Februari 2019
Update Pembangunan Rumah Ust mahmudi PP Darul Muttaqin Bangkon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar