Kandang Ayam PPW darul Muttaqin Bangkon Batu jatim
Logo PPW Darul Muttaqin Bangkon Batu
| Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Mei 2018 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Biaya Listrik | 650,000.00 | ||
| 2 | Beasiswa santri | 400,000.00 | ||
| 3 | Peralatan Pondok | 150,000.00 | ||
| 4 | Perbaikan Saluran Air | 200,000.00 | ||
| 5 | Konsumsi Kerja Bhakti perluasan Musholla | 200,000.00 | ||
| Total | 1,600,000.00 | |||
| Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin Mei 2018 | ||||
| No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Infaq Bu Z | 350,000.00 | ||
| 2 | Infaq Pak Z | 350,000.00 | ||
| 3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | ||
| 4 | Infaq NN | 500,000.00 | ||
| Total | 2,200,000.00 | |||
| Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Mei 2018 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
| 1 | Saldo Bulan Lalu | 1,339,399.00 | ||
| 2 | Pemasukan bulan ini | 2,200,000.00 | ||
| 3 | pengeluaran bulan ini | 1,600,000.00 | ||
| Total | 2,200,000.00 | 2,939,399.00 | (739,399.00) | |
| Penanggung Jawab | ||||
| Redi Bintarto | ||||
| Catatan: | ||||
| Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha | ||||
| dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, | ||||
| kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) | ||||
| Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok | ||||
| dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: | ||||
| Rekening nomor : 7004795223 | ||||
| Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
| Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar