Alhamdulillah, Kami Sampaikan Jazakallahu Khoiron Katshiiro kepada para donatur dan para pihak yang telah membantu | |||||
kelancaran operasional PPW Darul Muttaqin Batu. Semoga Amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai | |||||
amal sholih, dimudahkan ibadah, rizki dan kehidupan kita, dijadikan sakinah keluarga kita | |||||
dan Inshaaalloh kelak di akherat kita bersama-sama dalamsyurganya dalam naungan RidhoNya. Amiin Yaa | |||||
Robbal 'Alamin. | |||||
TTD | |||||
Pengurus | |||||
Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Oktober 2017 | |||||
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | ||
1 | Biaya Listrik | 550,000.00 | |||
2 | Beasiswa santri | 400,000.00 | |||
3 | Bantuan Makan koordinator wirausaha | 150,000.00 | |||
4 | Kayu untuk tempat kotoran kelinci | 160,000.00 | |||
5 | Paralon untuk saluran kencing kelinci | - | Belum lapor | ||
6 | Banner selamat datang | - | Belum lapor | ||
7 | perbaikan jemuran P Mardji | 200,000.00 | |||
8 | Alat kebersihan | 210,000.00 | |||
9 | Pakan kelinci | 200,000.00 | dibawa Badrus | ||
10 | pasir, semen, paving untuk kandang | 780,000.00 | |||
11 | Koordinator Wirausaha | 800,000.00 | |||
12 | ATK wirausaha | 200,000.00 | |||
13 | 2 tiang dan 2 Lampu jalan masuk | 220,000.00 | |||
14 | Biaya angkut tanah urug | 1,150,000.00 | Bulan Lalu | ||
14 | Cat Aula | - | Belum lapor | ||
Total | 5,020,000.00 | ||||
Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin Oktober 2017 | |||||
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | ||
1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | |||
2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | |||
3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | |||
4 | Penjualan kelinci | 150,000.00 | |||
5 | NN | 500,000.00 | |||
6 | Infaq K Amban | 3,000,000.00 | |||
7 | |||||
Total | 5,350,000.00 | ||||
Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Oktober 2017 | |||||
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang | |
1 | Saldo Bulan Lalu | 2,202,300.00 | |||
2 | Pemasukan bulan ini | 5,350,000.00 | |||
3 | pengeluaran bulan ini | 5,020,000.00 | |||
Total | 5,350,000.00 | 7,222,300.00 | (1,872,300.00) | ||
Penanggung Jawab | |||||
Redi Bintarto | |||||
Catatan: | |||||
Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha | |||||
dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, | |||||
kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) | |||||
Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok | |||||
dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: | |||||
Rekening nomor : 7004795223 | |||||
Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | |||||
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | |||||
Atau langsung disalurkan ke | |||||
Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | |||||
RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia | |||||
Atau langsung disalurkan ke | |||||
TK Cahya Hati | |||||
Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang. | |||||
Beberapa santri yang mampu membantu(swadaya) biaya kebutuhan sehari-hari |
Jumat, 10 November 2017
Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Oktober 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar