Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Juni 2017 |
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan |
|
1 | Biaya Listrik | 500,000.00 | |
|
2 | Beasiswa santri | 200,000.00 | |
|
3 | Pembelian cat untuk rumah ustad | 300,000.00 | |
|
4 | pasir, semen utk ruang wirausaha | 550,000.00 | |
|
5 | tambahan kayu | 200,000.00 | |
|
6 | pembuatan pagar pembatas kolam | 150,000.00 | |
|
7 | jemuran p mardji | 150,000.00 | |
|
8 | transport | 150,000.00 | |
|
9 | Karpet | 400,000.00 | |
|
10 | Administrasi proposal ATK | 200,000.00 | |
|
11 | Plastik Pelindung angin untuk Kandang | 500,000.00 | |
|
12 | Hijauan untuk makan kelinci dan polar | 230,000.00 | |
|
13 | Pembayaran tukang ruang tamu/wirausaha | 680,000.00 | |
|
14 | bahan dasar penyangga jemuran p mardji | 200,000.00 | |
|
15 | Uang transport utk penjaga pondok | 200,000.00 | |
|
16 | Perbaikan kran (T wudhu dalam) | 170,000.00 | |
|
17 | Bantuan THR untuk pengasuh dan pengurus | 2,400,000.00 | |
|
18 | THR untuk penjaga pondok | 300,000.00 | |
|
19 | Uang saku untuk mudik santri | 300,000.00 | |
|
20 | Pembelian bambu untuk kandang kelinci | 600,000.00 | |
|
21 | Pembelian kayu dan alat-alat untuk kandang | 1,350,000.00 | |
|
| | | |
|
| Total | 9,730,000.00 | |
|
|
|
|
|
|
Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin Juni 2017 |
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan |
|
1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | |
|
2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | |
|
3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | |
|
4 | B Har | 1,000,000.00 | |
|
5 | M Ikon | 3,000,000.00 | |
|
6 | Ida | 2,000,000.00 | |
|
7 | B Hasanah | 300,000.00 | |
|
8 | Hamba Alloh | 500,000.00 | |
|
9 | Mb Endang Ponorogo | 3,000,000.00 | |
|
| | | |
|
| Total | 11,500,000.00 | |
|
|
|
|
|
|
Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Juni 2017 |
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
1 | Saldo Bulan Lalu | | 341,800.00 | |
2 | Pemasukan bulan ini | 11,500,000.00 | | |
3 | pengeluaran bulan ini | | 9,730,000.00 | |
| | | | |
| Total | 11,500,000.00 | 10,071,800.00 | 1,428,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Penanggung Jawab |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Redi Bintarto |
|
Catatan: |
|
|
|
Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha |
|
dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, |
kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) |
Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok |
dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: |
|
Rekening nomor : 7004795223 |
|
|
|
Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin |
|
|
|
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang |
|
|
|
Atau langsung disalurkan ke |
|
|
|
Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin |
|
|
|
RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia |
|
Atau langsung disalurkan ke |
|
|
|
TK Cahya Hati |
|
|
|
Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang. |
|
|
|
Beberapa santri yang mampu membantu(swadaya) biaya kebutuhan sehari-hari | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar