| DAFTAR PENGELUARAN DANA SOSIAL | ||||
| PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (MUSHOLLA) | ||||
| PP DARUL MUTTAQIN BATU | ||||
| TAHUN 2020 | ||||
| No | Tanggal | Jenis Kegiatan | Pemasukan | Pengeluaran |
| 1 | 28 Februari 2020 | Infaq (KA) | 10,000,000.00 | |
| 2 | 2 Maret 2020 | Belanja Galvalum | 5,256,000.00 | |
| 3 | 2 Maret 2020 | Belanja Keramik | 1,588,000.00 | |
| 4 | 2 Maret 2020 | Belanja Bata, Pasir, Semen | 1,695,000.00 | |
| 5 | 2 Maret 2020 | Belanja Gamping | 110,000.00 | |
| 6 | 8 Maret 2020 | Infaq (KA) | 10,000,000.00 | |
| 7 | 8 Maret 2020 | belanja besi dan papan utk musholla dau | 1,421,000.00 | |
| 8 | 14 maret 2020 | belanja pasir, semen dll | 2,534,000.00 | |
| 9 | 16 maret 2020 | semen; pasir | 2,385,000.00 | |
| 10 | 17 maret 2020 | Infaq (KA) | 10,000,000.00 | |
| 11 | 17 maret 2020 | Infaq (I.Z.) | 20,000,000.00 | |
| 12 | 17 maret 2020 | Tambahan infaq | 2,500,000.00 | |
| 13 | 17 maret 2020 | Biaya Tukang | 2,350,000.00 | |
| 14 | 17 maret 2020 | bendrat | 33,000.00 | |
| 15 | 17 maret 2020 | belanja besi 1 | 4,656,250.00 | |
| 16 | 18 maret 2020 | belanja besi 2, paku | 7,206,000.00 | |
| 17 | 19 maret 2020 | kayu basiya | 750,000.00 | |
| 18 | 19 maret 2020 | triplek 9mm | 880,000.00 | |
| 19 | 21 maret 2020 | Sesek Bambu | 640,000.00 | |
| 20 | 21 maret 2020 | Beli Batu Kali 2 x | 2,900,000.00 | |
| 21 | 22 maret 2020 | Besi 12 | 1,446,000.00 | |
| 22 | 23 maret 2020 | Belanja besi | 4,500,000.00 | |
| 23 | 23 maret 2020 | Belanja Batu Bata merah 1000, bodem | 1,340,000.00 | |
| 24 | 23 maret 2020 | Biaya Tukang | 2,250,000.00 | |
| 25 | 23 maret 2020 | Belanja pasir, semen, gamping, koral dll | 4,193,000.00 | |
| 26 | 25 maret 2020 | Infaq KA | 20,000,000.00 | |
| 27 | 27 maret 2020 | Infaq Okky | 1,000,000.00 | |
| 28 | 1-Apr-20 | Mas Ar Jkt | 700,000.00 | |
| 29 | 31 maret 2020 | Mb Endang | 500,000.00 | |
| 30 | 1-Apr-20 | Biaya Tukang | 2,530,000.00 | |
| 31 | 2-Apr-20 | Batako 1000 | 3,500,000.00 | |
| 32 | 2-Apr-20 | Koral 1 truk | 1,500,000.00 | |
| 33 | 2-Apr-20 | Pasir lumajang 1 truk | 1,500,000.00 | |
| 34 | 3-Apr-20 | pensil, kikir, selang | 64,000.00 | |
| 35 | 3-Apr-20 | kayu basiya | 750,000.00 | |
| 36 | 3-Apr-20 | Semen | 1,530,000.00 | |
| 37 | 3-Apr-20 | Sesek Bambu | 650,000.00 | |
| 38 | 3-Apr-20 | Tambang, perlengkapan | 80,000.00 | |
| 39 | 4-Apr-20 | sak bekas | 2,350,000.00 | |
| 40 | 4-Apr-20 | gergaji besi, gerinda | 86,000.00 | |
| 41 | 4-Apr-20 | kawat | 45,000.00 | |
| 42 | 4-Apr-20 | pipa PVC | 2,121,000.00 | |
| 74,700,000.00 | 64,839,250.00 | |||
| SISA SALDO | 9,860,750.00 | |||
Selasa, 07 April 2020
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN MUSHOLLA SUNAN GUNUNG JATI JUNWATU JUNREJO BATU
Alhamdulillah, pembangunan berjalan lancar, semoga musholla sunan gunung jati ini segera dapat diselesaikan. jazakalloohu khoiroon katshiiro kepada yang telah berinfaq untuk pembangunan musholla ini, semoga Alloh SWT mencatat sebagai amal jariyah yang akan menolong para donatur kelak di yaumul hisab.. aaminn
Pengumpulan bantuan dana Infaq untuk pembangunan Musholla Sunan Gunung Jati Junwatu Junrejo Batu
Kami membuka peluang kepada para bapak ibu yang ingin berinfaq untuk pembangunan Musholla Sunan Gunung Jati Yang terletak di desa Junwatu Junrejo Kota Batu Jawa Timur.
MOHON DOA RESTU
ATAS PEMBANGUNAN
MUSHOLLA SUNAN GUNUNG JATI
JUNREJO-KOTA BATU
INFAQ/DONASI à NO REK : 0910966231
BANK BNI A/N REDI BINTARTO
KONFIRMASI : 081235666800
Baksos Bantuan bagi warga terdampak covid-19
Alhamdulillah, kami ucapkan jazakalloohu khoiron katshiiro kepada para donatur yang telah mempercayakan zakat mal, infaq dan sodaqoh untuk disalurkan melalui Yayasan Darul Muttaqin Islamic Center. semoga amal sholeh bpk dan ibu sekalian dibalas dengan kesehatan, kedekatan serta perlindungan dari Alloh SWT. dan semoga wabah covid-19 atau virus corona segera diangkat oleh Alloh SWT dan semua manusia dapat mengambil hikmah atas semua kejadian ini. aaminn
Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Februari 2020
Alhamdulillah, Jazakalloohu Khoiron Katshiiro untuk semua donatur, semoga Alloh SWT membalas dengan kebaikan dunia dan akherat.. aaminn..
| Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Februari 2020 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Biaya Listrik | 400,000.00 | ||
| 2 | Bantuan u Santri (badrus) | 100,000.00 | ||
| 3 | bantuan santri (tangerang) | 200,000.00 | ||
| 4 | pasir semen, tanah urug | 2,546,000.00 | ||
| 5 | pembelian material bangunan | 650,000.00 | ||
| Total | 3,896,000.00 | |||
| Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin Februari 2020 | ||||
| No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Infaq Bu Z | 250,000.00 | ||
| 2 | Infaq NN | 250,000.00 | ||
| 3 | Infaq P Ir | 250,000.00 | ||
| Infaq dr Sigit | 2,000,000.00 | |||
| Total | 2,750,000.00 | |||
| Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Februari 2020 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
| 1 | Saldo Bulan Lalu | 1,696,000.00 | ||
| 2 | Pemasukan bulan ini | 2,750,000.00 | ||
| 3 | pengeluaran bulan ini | 3,896,000.00 | ||
| Total | 4,446,000.00 | 3,896,000.00 | 550,000.00 | |
| Penanggung Jawab | ||||
| Redi Bintarto | ||||
| Catatan: | ||||
| Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha | ||||
| dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, | ||||
| kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) | ||||
| Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok | ||||
| dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: | ||||
| Rekening nomor : 7004795223 | ||||
| Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
| Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
| RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| TK Cahya Hati | ||||
| Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang. | ||||
Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Januari 2020
Alhamdulillah, Jazakalloohu Khoiron Katshiiro untuk semua donatur, semoga Alloh SWT membalas dengan kebaikan dunia dan akherat.. aaminn..
| Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Januari 2020 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Biaya Listrik | 200,000.00 | ||
| 2 | Bantuan u Santri | 600,000.00 | ||
| 3 | Infaq santri (mesir) | 200,000.00 | ||
| 4 | keramik ruang yayasan | 1,030,000.00 | ||
| Total | 2,030,000.00 | |||
| Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin Januari 2020 | ||||
| No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
| 1 | Infaq Bu Z | 250,000.00 | ||
| 2 | Infaq Pak Z | 250,000.00 | ||
| 3 | Infaq P Ir | 250,000.00 | ||
| 4 | Infaq NN | 250,000.00 | ||
| 6 | Infaq B Wid | 1,000,000.00 | ||
| Total | 2,000,000.00 | |||
| Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin Darul Muttaqin Januari 2020 | ||||
| No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
| 1 | Saldo Bulan Lalu | 976,000.00 | ||
| 2 | Pemasukan bulan ini | 2,000,000.00 | ||
| 3 | pengeluaran bulan ini | 2,030,000.00 | ||
| Total | 2,976,000.00 | 2,030,000.00 | 946,000.00 | |
| Penanggung Jawab | ||||
| Redi Bintarto | ||||
| Catatan: | ||||
| Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha | ||||
| dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, | ||||
| kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) | ||||
| Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok | ||||
| dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: | ||||
| Rekening nomor : 7004795223 | ||||
| Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
| Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
| RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia | ||||
| Atau langsung disalurkan ke | ||||
| TK Cahya Hati | ||||
| Jalan Manggar No 7 Sengkaling Dau Malang. | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)



























