Senin, 22 Mei 2017
Pembangunan kamar untuk wirausaha sekaligus untuk tamu menginap
Alhamdulillah, Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin akan menyediakan tempat untuk menginap bagi mahasiswa dan tamu yang Mabit atau memang berkunjung ke Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin Batu.
Semoga Bermanfaat
Jazakallahu Khoir kepada para donatur semua....
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pengurus
Minggu, 07 Mei 2017
Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin April 2017
Alhamdulillah, Kami Sampaikan Jazakallahu Khoiron Katshiiro kepada para donatur dan para pihak yang telah membantu | ||||
kelancaran operasional PPW Darul Muttaqin Batu. Semoga Amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai | ||||
amal sholih, dimudahkan ibadah, rizki dan kehidupan kita, dijadikan sakinah keluarga kita | ||||
dan Inshaaalloh kelak di akherat kita bersama-sama dalamsyurganya dalam naungan RidhoNya. Amiin Yaa | ||||
Robbal 'Alamin. | ||||
TTD | ||||
Pengurus | ||||
Laporan Pengeluaran Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin April 2017 | ||||
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Biaya Listrik | 600,000.00 | ||
2 | Beasiswa santri | 400,000.00 | ||
3 | Regulator kompor | 60,000.00 | ||
4 | tambahan Semen utk jalan depan | 150,000.00 | ||
5 | Beli terminal dan kabel | 100,000.00 | ||
6 | Beli fiber | 120,000.00 | ||
7 | makanan kelinci | 150,000.00 | ||
8 | transport | 150,000.00 | ||
9 | Uang saku saddam dan ade | 100,000.00 | ||
10 | Pembelian Tanah Urug | 1,800,000.00 | ||
11 | ongkos kuli mengurug tanah | 340,000.00 | ||
Total | 3,970,000.00 | |||
Laporan Pemasukan PPW (Entrepeneur) Darul Muttaqin April 2017 | ||||
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | ||
4 | Amban | 3,300,000.00 | ||
Total | 5,000,000.00 | |||
Neraca Saldo Pesantren Wirausaha (Entrepeneur) Darul Muttaqin April 2017 | ||||
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
1 | Saldo Bulan Lalu (kekurangan) | 757,700.00 | ||
2 | Pemasukan bulan ini | 5,000,000.00 | ||
3 | pengeluaran bulan ini | 3,970,000.00 | ||
Total | 5,757,700.00 | 3,970,000.00 | 1,787,700.00 | |
Penanggung Jawab | ||||
Redi Bintarto | ||||
Catatan: | ||||
Kami membuka peluang bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang pengusaha | ||||
dan Ingin mengamalkan "ilmu yang bermanfaat" khususnya masalah kewirausahaan maupun marketing, | ||||
kepada para santri, kami persilahkan menghubungi pengurus di 081235666800 (Redi B) | ||||
Kami juga membuka kesempatan bagi anda yang ingin beramal jariyah, kepada para santri dan Pondok | ||||
dalam bentuk infaq, shodaqoh, waqaf dan bantuan bentuk apapun melalui: | ||||
Rekening nomor : 7004795223 | ||||
Atas Nama Pesantren Darul Muttaqin | ||||
Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | ||||
Atau langsung disalurkan ke | ||||
Pondok Pesantren Wirausaha Darul Muttaqin | ||||
RT 17 RW 04 Dusun Bangkon Desa Pendem Kec. Junrejo, Batu Jawa Timur Indonesia |
Langganan:
Postingan (Atom)