Alhamdulillah, PP Wirausaha Darul Muttaqin semakin banyak diminati masyarakat indonesia. beberapa penelfon meminta untuk dapat mendaftarkan anaknya di PPW Darul Muttaqin. tapi karena keterbatasan tempat maka kami belum bisa menerima semua santri pendaftar, semoga dikemudian hari Alloh SWT memberikan keluasan rizki hingga bisa memperluas area dan gedung untuk santri dan tempat mengaji dan berwirausaha santri.
Jazakallahu Khoir untuk para donatur dan penyumbang, semoga segala amal dan bantuan dicatat dan diganti oleh Alloh SWT, dengan kebahagiaan didunia dan akherat kelak. amien Yaa Robbal 'Alamin... Bagi yang berminat untuk infaq dan shodaqoh, kami masih memberi kesempatan untuk langsung menyampaikan sumbangannya langsung ke POndok atau TK Cahya Hati Sengkaling, atau transfer ke no. rekening 7110060091 Bank Muamalat Cabang Malang. Atas Nama Redi Bintarto. Kami mohon maaf, karena masih menggunakan rekening personal, karena Untuk rekening Lembaga Pendidikan Pesantren Darul Muttaqin Masih dalam proses pengurusan.
Wassalamu'alaikum wr wb.
Pengurus...
Laporan Pengeluaran Anggaran PP Darrul Muttaqien Januari 2015 | ||||
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Biaya Listrik | 350,000.00 | ||
2 | Biaya Air | 60,000.00 | ||
3 | Beasiswa santri | 900,000.00 | ||
4 | Perbaikan Pondok (depan km mandi ustad) | 300,000.00 | ||
5 | Infaq ke pengasuh | 250,000.00 | ||
6 | Biaya tambahan untuk air bersih | 140,000.00 | ||
7 | infaq Utk Pengasuh Kewirausahaan | 750,000.00 | ||
8 | beli pupuk | 115,000.00 | ||
Total | 2,865,000.00 | |||
Laporan Pemasukan Anggaran PP Darrul Muttaqien Januari 2015 | ||||
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 350,000.00 | ||
3 | Infaq P irwan | 1,000,000.00 | ||
4 | Infaq P agung (infaq ke guru ngaji) | 250,000.00 | ||
Infaq M Deni Poltekom | 300,000.00 | |||
Total | 2,250,000.00 | |||
Neraca Saldo PP Darul Muttaqien Januari 2015 | ||||
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
1 | Saldo Bulan Lalu | 135,700.00 | ||
2 | Pemasukan bulan ini | 2,250,000.00 | ||
3 | pengeluaran bulan ini | 2,865,000.00 | ||
Total | 2,385,700.00 | 2,865,000.00 | (479,300.00) | |
Penanggung Jawab | ||||
Redi Bintarto |