Senin, 25 November 2013
Mengajar dengan Hati
Ketika Sang Ustad berhalangan Hadir, maka para santri senior berkewajiban untuk mengajar adik santri. ini digunakan untuk menambah kedekatan dan soft skill para santri, untuk menambah good attitude yang mereka punyai.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
Mengasah kemampualan wirausaha santri dengan berjualan jahe merah instant
Para santri berlatih berjualan di pasar minggu Jalan Ijen Kota Malang.
Alhamdulillah, hasilnya dapat untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Ini adalah bagian dari program memupuk mekandirian santri untuk tidak bergantung pada
bantuan dan berharap kepada orang lain.
"Kemulyaan adalah kondisi ketika kita sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk, tetapi sepenuhnya hanya berharap kepada Alloh SWT".
Semoga kita semua diberikan kemulyaan dan ampunan oleh Alloh SWT. Amien
redi bintarto
Senin, 18 November 2013
Laporan Keuangan Pondok Oktober-November 2013
Laporan Pengeluaran Keuangan PP Darul Muttaqien Oktober-November 2013 | ||||
No | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Perbaikan Atap Rumah Guru Pondok | 150,000.00 | ||
2 | Biaya Air PAM Desa | 160,000.00 | ||
3 | Listrik | 400,000.00 | ||
4 | Biaya Makan Santri | 1,800,000.00 | ||
5 | Infaq Ke Pengasuh Pondok | 1,200,000.00 | ||
6 | Pembelian Pakan Ikan | 218,000.00 | ||
7 | Stempel dan Banner | 180,000.00 | ||
8 | Beras | 626,000.00 | ||
Total | 4,734,000.00 | |||
Laporan Pemasukan Anggaran PP Darrul Muttaqien Oktober-November 2013 | ||||
No | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |
1 | Infaq Bu Z (beasiswa santri) | 900,000.00 | Beras | |
2 | Infaq Pak Z (beasiswa santri) | 700,000.00 | Beras | |
3 | Infaq P Irwan (beasiswa santri + listrik) | 1,100,000.00 | ||
4 | Infaq P Irwan (Tambahan) | 700,000.00 | ||
5 | Sumbangan dari santri | 1,250,000.00 | ||
Total | 4,650,000.00 | |||
Neraca Saldo PP Darul Muttaqien Oktober-November 2013 | ||||
No | Jenis Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa Uang |
1 | Saldo Bulan Lalu | 193,000.00 | ||
2 | Pemasukan bulan ini | 4,650,000.00 | ||
3 | pengeluaran bulan ini | 4,734,000.00 | ||
Total | 4,843,000.00 | 4,734,000.00 | 109,000.00 | |
Penanggung Jawab | ||||
Redi Bintarto |
Langganan:
Postingan (Atom)