|
||||||||||||||
No | Tanggal | Jenis Transaksi | Total (Rp) | Keterangan | ||||||||||
1 | 30-4-2013 | Biaya Transport brg P Yoyok Al Ghifari | 160,000.00 | |||||||||||
2 | 4/5/2013 | Pembelian Keramik utk teras pondok (TB Agung) | 675,000.00 | |||||||||||
4/5/2013 | Pembelian pasir dan semen (UD Wina) | 278,000.00 | ||||||||||||
4 | 4/5/2013 | Pembelian lemari utk santri (5) | 1,450,000.00 | |||||||||||
5 | 1/5/2013 | Printer Epson TBX | 825,000.00 | |||||||||||
6 | 2/5/2013 | Listrik | 200,000.00 | |||||||||||
7 | 2/5/2013 | Biaya Makan Santri | 750,000.00 | |||||||||||
8 | 1/5/2013 | Beli Banner Pondok | 58,000.00 | |||||||||||
9 | 4/5/2013 | Stempel Pondok | 55,000.00 | |||||||||||
10 | 3/5/2013 | Santri diTilang (Polisi karangploso) | 80,000.00 | |||||||||||
11 | 4/5/2013 | Infaq Ke Ustadz | 500,000.00 | |||||||||||
12 | 7/5/2013 | Pembukaan Rekng Bank | 500,000.00 | |||||||||||
13 | ||||||||||||||
Total | 5,771,000.00 | |||||||||||||
Penanggung Jawab | ||||||||||||||
Redi Bintarto |
|
|||||||||||||||
No | Tanggal | Jenis Pemasukan | Total (Rp) | Keterangan | |||||||||||
1 | 29-4-2013 | Infaq Mas Ikon Atas Nama Pak Poh Pen | 3,000,000.00 | ||||||||||||
2 | 29-4-2013 | Infaq Mama (beasiswa santri) | 350,000.00 | Beras | |||||||||||
3 | 29-4-2013 | Infaq Papa (beasiswa santri) | 350,000.00 | Beras | |||||||||||
4 | 29-4-2013 | Infaq P Irwan (beasiswa santri) + listrik | 550,000.00 | ||||||||||||
5 | 29-4-2013 | Infaq P Yoyok Al ghifari | 100,000.00 | ||||||||||||
6 | 29-4-2013 | Infaq Mama Utk Beli Printer | 500,000.00 | ||||||||||||
7 | 29-4-2013 | Infaq mama utk P Mahmudi | 500,000.00 | ||||||||||||
8 | 4/5/2013 | Infaq Bulek Oh Jember | 2,000,000.00 | ||||||||||||
Total | 7,350,000.00 | ||||||||||||||
NB: Utk Infaq Bulan April 2013 dari P Irwan Rp 550.000 | |||||||||||||||
Masih Di pinjam P Mardji, sebagian utk beli gorng2 dan keperluan lainnya. | |||||||||||||||
Penanggung Jawab | |||||||||||||||
Redi Bintarto |